解決方案
成為裝備領(lǐng)域更具價(jià)值的企業(yè)
全部分類(lèi)
測(cè)試分選機(jī)SKD990
發(fā)布時(shí)間:
2022-08-15 08:45
雙顯示器能旋轉(zhuǎn)270°,前后均可以操作,操控更輕松
四爪旋轉(zhuǎn)定位組件轉(zhuǎn)向定位過(guò)程中不損傷客戶(hù)產(chǎn)品
主轉(zhuǎn)組件采用上下式氣盤(pán)供給材料,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于維護(hù)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SKD990 |
適合器件 | SOD523/SOD723/SOD1010/SOD1006/SOD0603/DFN1006/DFN0603/DFN0402 |
最大產(chǎn)能 | 45,000(測(cè)試時(shí)間小于30ms)(psc/h) |
測(cè)試站 | 可支持6站測(cè)試 |
接觸類(lèi)型 | 彈片式/探針式 |
分類(lèi) | 8+1 |
進(jìn)料 | 振動(dòng)盤(pán) |
出料 | 編帶 |
機(jī)器穩(wěn)定性 | MTBA>60minutes MTTA<30sec MTBF> 168Hours |
氣壓 | 0.4-0.7MPa |
真空 | ≥65KPa |
電源 | AC220V 50/60Hz |
打標(biāo)機(jī)參數(shù) | 10W激光打標(biāo)機(jī);打標(biāo)范圍: 110mm×110mm0mm×70mm雕線(xiàn)速度: ~7000mm/s;最小字符: 0.5<%=contentpcontent131221%>.3 ;輸出功率: 0-10W連續(xù)可調(diào) |
影像參數(shù) | 相機(jī)和分辨率:40萬(wàn)CCD相機(jī)(H640 x V480 pixels) /160萬(wàn)CCD相機(jī)(H1280 x V1080 pixels)精度:0.012mm/pixel;循環(huán)周期: <35ms |
總線(xiàn)程序 | 精度高,速度快,開(kāi)放所有伺服參數(shù)設(shè)定,方便設(shè)備調(diào)試監(jiān)控MTBA各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)記錄,設(shè)備操作日志,伺服報(bào)警代碼與信息等數(shù)據(jù)永久保存數(shù)據(jù) |
工位 | 18工位 |
尺寸規(guī)格
關(guān)注公眾號(hào)
深圳總部:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道龍騰社區(qū)匯智研發(fā)中心BC座B1001 惠州基地:廣東省惠州市惠城區(qū)月明路惠州深科達(dá)智能裝備產(chǎn)業(yè)園
版權(quán)所有◎深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 粵ICP備12028729號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 深圳 SEO