解決方案
成為裝備領域更具價值的企業(yè)
全部分類
平板打印機
發(fā)布時間:
2022-08-15 08:54
SKD2513UV打印機性能簡介
SKD2513UV打印機技術參數(shù)表
機型 | SKD2513UV- Gon6 |
---|---|
噴頭 | 理光Gon6 |
噴頭數(shù)量 | 2-9個可選 |
分辨率 | 600*2400dpi |
草圖打印 | 60m2/h |
生產(chǎn)打印 | 45m2/h |
精度打印 | 30m2/h |
墨水類型 | UV油墨 |
墨水顏色 | C.M、Y、K、Lo、 Lm、W、V(燙金) |
RIP軟件 | Photoprint |
UV固化方式 | LED燈 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB3.0 |
打印最大寬幅 | 2500mmX1300mm |
打印最大厚度 | 100mm |
適用材料 | 玻璃、亞克力、PVC板、木板、車貼等 |
設備尺寸 | 4752mmX2660mmX1620mm |
設備凈重 | 1000kg |
功率 | 6Kw (27A) |
用電 | 單相額定電壓220V土5%,50Hz |
氣 壓 | 0.6Mpa |
環(huán)境要求 | 溫度25C士5°C 濕度55%士15% |
關注公眾號
深圳總部:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道龍騰社區(qū)匯智研發(fā)中心BC座B1001 惠州基地:廣東省惠州市惠城區(qū)月明路惠州深科達智能裝備產(chǎn)業(yè)園
版權所有◎深圳市深科達智能裝備股份有限公司 粵ICP備12028729號 網(wǎng)站建設:中企動力 深圳 SEO